BAJAJ AVENGER CRUISE
$2,380.00
Доступно для предзаказа
Детали
| Вес | 154.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 2195 × 750 × 1130 см |
| Цвет |
Характеристики
| Двигатель, тип: | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый |
| Объем (куб): | 220 |
| Максимальная мощность (л.с/при об/мин.): | 19/8400 |
| Максимальный крутящий момент (н.м/при об/мин.): | 17.5/7000 |
| Максимальная скорость (км/ч.): | ≥130 |
| Система зажигания: | Электронное зажигание |
| Система питания: | Карбюратор |
| Средний расход топлива: | ≥3,1 л |
| Стартовая система: | Электростартер |
| Трансмиссия: | Цепной привод |
| Передняя подвеска: | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | 2 амортизатора. Гидравлическая |
| Тормоза спереди: | Дисковые тормоза |
| Тормоз задний: | Барабанный |
| Резина спереди: | 90/90-17 |
| Резина сзади: | 130/90-15 |
| АКБ: | 12V 7А (AGM-батарея). |
| Емкость топливного бака (л): | 14.0L |
| Объем резервного бака (л): | 3.4L |
| Дорожный просвет (мм): | 169 |
| Максимальный допустимый вес (кг): | 150 |
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Длина (мм): | 2195 |
| Ширина (мм): | 750 |
| Высота (мм): | 1130 |
| Колесная база (мм): | 1475 |
| Сухой вес (кг): | 154.5 |















Отзывы
Отзывов пока нет.