Sym Symphony SR150
$1,940.00
-Мотомагазин EXDRIVE більше 15 років на ринку України
-Широкий вибір мотозапчастин
-Перші руки \ приємні ціни
Описание
Sym Symphony SR150 — ідеальний міський скутер з характером
Sym Symphony SR150 — це поєднання динаміки, стилю та практичності. Оснащений надійним 150-кубовим 4-тактним двигуном, він забезпечує впевнене прискорення та стабільну роботу як у місті, так і за його межами. Завдяки великим 16-дюймовим колесам скутер легко долає нерівності дороги, даруючи комфортну їзду навіть на поганому покритті.
Сучасний дизайн, LED-оптика, цифрова панель приладів і зручна посадка роблять Symphony SR150 ідеальним вибором для щоденних поїздок. Практичний багажник, гак для сумки, а також USB-зарядка додають комфорту кожній поїздці.
Переваги Sym Symphony SR150:
Потужний та економічний двигун 150 см³
Великі колеса для стабільної їзди
LED-фари та сучасна панель приладів
Зручна посадка та продумана ергономіка
Ідеальний баланс ціни, якості та функціональності
Sym Symphony SR150 — більше, ніж просто скутер. Це ваш надійний партнер у щоденних подорожах
Характеристики
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный, SOHC, воздушное охлаждение |
| Объем двигателя | 149 куб. см (номинально 150) |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 57,4 мм х 57,8 мм (на основе спецификаций аналогов SYM) |
| Степень сжатия | 10,5:1 |
| Максимальная мощность | 11,8 л.с. (8,7 кВт) при 7500 об/мин (по данным SYM) |
| Максимальный крутящий момент | 11,4 Нм при 6000 об/мин |
| Топливная система | Карбюратор (Keihin CVK или аналог) |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Система запуска | Электрический стартер + кикстартер (опция в некоторых версиях) |
| Максимальная скорость | 130 км/ч |
| Расход топлива | 3 л/100 км (зависит от стиля езды и условий) |
| Объем топливного бака | 5,5 л |
| Запас хода | 200 км (зависит от условий) |
| Система смазки | Мокрый картер, объем масла 0,8 л (рекомендуется 10W-40) |
| Трансмиссия | Бесступенчатый вариатор (CVT) |
| Ремень вариатора | Усиленный, размеры примерно 815 х 18 х 28 мм (на основе аналогов SYM) |
| Передняя подвеска | Телескопическая гидравлическая вилка, ход 90–100 мм |
| Задняя подвеска | Двойные газовые амортизаторы с регулировкой преднатяга, ход 80 мм |
| Передний тормоз | Дисковый, гидравлический, диаметр 226 мм, однопоршневой суппорт |
| Задний тормоз | Дисковый, гидравлический, диаметр 226 мм, однопоршневой суппорт |
| Тип рамы | Стальная трубчатая, «pipe under bone» |
| Передняя шина | 110/70-16 (ширина 110 мм, профиль 70%, бескамерная) |
| Задняя шина | 110/70-16 (ширина 110 мм, профиль 70%, бескамерная) |
| Давление в шинах | Передняя: 2,2 бар / Задняя: 2,5 бар |
| Длина | 2000 мм |
| Ширина | 690 мм (без зеркал) / ~900 мм (с разложенными зеркалами) |
| Высота | 1125 мм (без ветровика) / до 1250 мм (с ветровиком) |
| Колесная база | 1330 мм |
| Высота сиденья | 790 мм |
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм |
| Сухая масса | 110 кг |
| Полная масса (с топливом) | 116 кг |
| Максимальная нагрузка | 240 кг (водитель + пассажир + багаж) |
| Размеры сиденья | Длина: 680 мм / Ширина: 380 мм |
| Объем багажника | 28 л (450 х 350 х 180 мм) |
| Размеры платформы для ног | 340 х 290 мм (груз до 5 кг) |
| Электрика | Аккумулятор 12V, 6Ah (гелевый или свинцово-кислотный) |
| Генератор | ~120–150 Вт |
| Освещение | Галогенные фары (35 Вт), поворотники встроены в пластик (4 х 1,5 Вт) |
| Панель приборов | Цифровая LCD, 3 дюйма (скорость, пробег, уровень топлива, температура) |
| Выхлопная система | Стальной глушитель с катализатором (соответствует Евро-4) |
| Уровень шума | ~82–85 дБ |
| Технология цилиндров | Керамическое покрытие SiC (карбид кремния) |
| Преимущества SiC-покрытия | Высокая износостойкость, защита от коррозии, долговечность до 100 000 км |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная, принудительная циркуляция |
| Тип свечи зажигания | NGK CR7HSA или аналог |
| Система зажигания | Электронное CDI |
| Диаметр диска переднего колеса | 16 дюймов (406 мм) |
| Диаметр диска заднего колеса | 16 дюймов (406 мм) |
| Материал дисков | Легкий алюминиевый сплав |
| Количество спиц в колесах | Литые, бесспицевая конструкция |
| Тип выхлопа | Одноканальный с шумопоглощающим резонатором |








Отзывы
Отзывов пока нет.